SSPS Elevation and Cosine "loss"
Transmission Loss 4% / 2000 km best case in china
| Latitude | Location | Cosine loss | 
| 8S | SSPS southernmost excursion | 1.00 | 
| 10N | Southern China | 1.13 | 
| 26N | Florida | 1.22 | 
| 27N | Texas | 1.22 | 
| 27N | Spain | 1.22 | 
| 32N | Arizona | 1.31 | 
| 42N | Southern Russia | 1.56 | 
| 51N | Southern UK | 1.94 | 
Western HVDC, Wales to Scotland, 2.2GW 422 km 600kV 3% loss
